Saisonstatisik 2008/2009

Statistik über Einsätz, Tore etc
Training
Rückrunde Einsätze Tore Vorlage Gelb Gelb/Rot Rot
1. Banderitsch And. 13 14 0 0 3 0 0
2. Dizdarevic Enes 26 22 4 1 3 1 0
3. Glökler Alexander 33 26 6 2 1 0 0
4. Grgic Goran 42 26 5 10 8 1 0
5. Hügle Klaus 24 19 0 1 9 0 0
6. Hüssler Michael 0 7 1 2 0 0 0
7. Karstaedt Tobias 17 13 0 1 2 0 0
8. Kley Christoph 28 14 0 4 2 0 0
9. Kley Thomas 18 19 0 0 11 1 0
10. Maier Steffen 3 6 1 1 2 0 1
11. Mauth Jürgen 34 26 0 0 0 0 0
12. Münz Alexander 28 9 0 0 0 0 1
13. Oppelz Christian 26 22 3 1 2 0 0
14. Probst Michael 23 26 3 1 5 0 0
15. Rieger Steffen 1 13 4 4 2 0 0
16. Schmidberger H. 2 3 0 0 1 0 0
17. Schmidberger S. 35 13 0 1 3 0 0
18. Sebbo 26 19 5 4 4 0 0
19. Stiehle Fabian 33 26 5 2 10 0 0
20. Walter Michael 27 20 0 1 14 0 0
21. Oppelz Thomas 6 1 0 0 1 0 0
22. Oppelz Florian 3 2 0 0 0 0 0

Leave a Reply