Saison 2013/2014 (Kreisliga A 1)
Spieltage | Gegner | Hinspiel | Rückspiel |
---|---|---|---|
1/16 | SGM TSV Ertingen/SV Binzwangen | 2:4 (H) | 5:0 (A) |
2/17 | SG Altheim | 4:1 (A) | Abg. (H) |
3/18 | TSV Riedlingen | 4:6 (H) | 4:1 (A) |
4/19 | SG Griesingen | 1:1 (A) | – |
5/20 | SG Ersingen | 0:1 (H) | – |
6/21 | SSV Emerkingen | 5:0 (A) | 3:2 (H) |
7/22 | SV Uttenweiler | 5:0 (A) | – |
8/23 | FV Schelklingen-Hausen | 1:2 (H) | 0:0 (A) |
9/24 | Spfr Bussen | 7:1 (A) | – |
10/25 | VfL Munderkingen | 0:1 (H) | – |
11/26 | TSV Türkgücü Ehingen | 4:2 (A) | – |
12/27 | FC Schelklingen-Alb | 5:1 (A) | – |
13/28 | Spfr Donaurieden | 3:4 (H) | – |
14/29 | TSG Ehingen II | Abg. (A) | – |
15/30 | SG Öpfingen | 2:3 (H) | – |
Saison 2011/2012 (Kreisliga B 1)
Spieltage | Gegner | Hinspiel | Rückspiel |
---|---|---|---|
1/14 | SV Granheim | 2:1 (H) | 1:3 (A) |
2/15 | SG Dettingen | 4:2 (A) | 4:1 (H) |
3/16 | SV Schmiechtal II | 4:0 (H) | 1:3 (A) |
4/17 | SV Ringingen | 1:3 (A) | 1:1 (H) |
5/18 | TSV Allmendingen II | 0:0 (A) | 7:0 (H) |
6/19 | SV Herbertshofen | 3:1 (H) | 1:2 (A) |
7/20 | KSC Ehingen | 2:0 (A) | 3:1 (H) |
8/21 | SV Unterstadion | 2:3 (H) | 0:0 (A) |
9/22 | SSV Emerkingen | 1:4 (A) | – |
10/23 | TSV Rißtissen | 3:1 (H) | – |
11/24 | SV Oggelsbeuren | 3:1 (A) | – |
12/25 | BSV Ennahofen | 9:2 (H) | – |
13/26 | TSV Türkgücü Ehingen | 4:1 (A) | – |
Saison 2009/2010 (Kreisliga A 1)
Spieltage | Gegner | Hinspiel | Rückspiel |
---|---|---|---|
1/14 | SG Dettingen | 2:1 (A) | 4:3 (H) |
2/15 | SV Oggelsbeuren | 2:1 (H) | – |
3/16 | SV Oberdischingen | 3:1 (A) | 0:2 (H) |
4/17 | KSC Ehingen | 4:2 (H) | – |
5/18 | TSG Rottenacker | 0:2 (A) | – |
6/19 | TSV Rißtissen | 0:2 (A) | – |
7/20 | SG Ersingen | 1:2 (A) | – |
8/21 | SV Unterstadion | 0:1 (H) | – |
9/22 | VfL Munderkingen | 1:0 (A) | – |
10/23 | Spfr Donaurieden | 4:3 (H) | – |
11/24 | FV Schelkl.-Hausen | 1:3 (H) | – |
12/25 | SG Altheim | 1:2 (A) | – |
13/26 | spielfrei | – |